Έπεσε η αυλαία της φετινής αγωνιστικής περιόδου 2013-14 του πρωταθλήματος της Α1 κατηγορίας.
Ακολουθούν οι αγώνες των ομάδων που θα παίξουν στα play off για τον πρωταθλητή της κατηγορίας,όπως επίσης και αυτοί των play out,για το ποια από τις ομάδες θα ακολουθήσει τον δρόμο των υπολοίπων τριών ,για τον
υποβιβασμό της στη Α κατηγορία.
Δείτε αναλυτικά την βαθμολογία:
Ακολουθούν οι αγώνες των ομάδων που θα παίξουν στα play off για τον πρωταθλητή της κατηγορίας,όπως επίσης και αυτοί των play out,για το ποια από τις ομάδες θα ακολουθήσει τον δρόμο των υπολοίπων τριών ,για τον
υποβιβασμό της στη Α κατηγορία.
Δείτε αναλυτικά την βαθμολογία:
ομάδες | βαθμοί | ποινές | γκολ | N/I/H | εντός | εκτός | ||
ΟΛΥΜ/ΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ | 62 | 0 | 53-16 | 19-5-4 | 31-6 | 11-1-2 | 22-10 | 8-4-2 |
ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 58 | 0 | 60-23 | 17-7-4 | 36-11 | 10-2-2 | 24-12 | 7-5-2 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 53 | 0 | 50-24 | 17-2-9 | 28-5 | 10-2-2 | 22-19 | 7-0-7 |
ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ | 47 | 0 | 42-20 | 13-8-7 | 26-11 | 7-5-2 | 16-9 | 6-3-5 |
Μ ΑΛΕΞ/ΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ | 43 | 0 | 52-38 | 13-4-11 | 36-10 | 11-1-2 | 16-28 | 2-3-9 |
ΠΑΟΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 42 | 0 | 45-28 | 12-6-10 | 32-10 | 8-4-2 | 13-18 | 4-2-8 |
ΔΟΞΑ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ | 42 | 0 | 42-38 | 12-6-10 | 21-15 | 8-1-5 | 21-23 | 4-5-5 |
ΑΣ ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ | 41 | 0 | 44-38 | 11-8-9 | 27-18 | 6-4-4 | 17-20 | 5-4-5 |
ΔΟΞΑ ΜΑΝΔΑΛΟΥ | 39 | 0 | 36-39 | 11-6-11 | 19-16 | 7-3-4 | 17-23 | 4-3-7 |
ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ | 39 | 0 | 37-45 | 11-6-11 | 23-16 | 6-4-4 | 14-29 | 5-2-7 |
Μ ΑΛΕΞ. Ν. ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ | 30 | 0 | 37-49 | 8-6-14 | 20-21 | 5-4-5 | 17-28 | 3-2-9 |
Μ ΑΛΕΞ. Ν ΠΕΛΛΑΣ | 30 | 0 | 23-38 | 8-6-14 | 16-10 | 6-4-4 | 7-28 | 2-2-10 |
ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ | 29 | 0 | 33-63 | 8-5-15 | 21-28 | 5-1-8 | 12-35 | 3-4-7 |
Μ ΑΛΕΞ/ΡΟΣ ΟΡΜΑΣ | 24 | 0 | 25-57 | 7-3-18 | 17-27 | 4-2-8 | 8-30 | 3-1-10 |
ΑΡΗΣ Π ΗΛΙΑ | 11 | 0 | 21-84 | 3-2-23 | 11-32 | 2-2-10 | 10-52 | 1-0-13 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα μας. Τα ευπρεπή σχόλια σας δείχνουν πολιτισμό!
Ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας.