Χωρίς τις μεγάλες ανατροπές στον βαθμολογικό πίνακα της κατηγορίας, καθώς εκκρεμεί το παιχνίδι της Πέλλας με τον Προφήτη Ηλ.που θα μπορούσε ίσως να αλλάξει την ομάδα στην κορυφή, κύλισε και ολοκληρώθηκε η 21η αγωνιστική του πρωταθλήματος στην Α1 κατηγορία.Στα Plau out τώρα ορισμένες από ομάδες προσπαθούν για το ποια θα μπορέσει τελικά να καταφέρει να τα αποφύγει.
Δείτε αναλυτικά την βαθμολογία:
Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | ΤΕΡΜΑΤΑ | Βαθμοί | Τι ισχύει | |
1 | Αλμωπός | 40 | 13 | 45 | Play off |
2 | Ν. Μυλότοπος | 54 | 19 | 45 | Play off |
3 | Πέλλα* | 48 | 11 | 44 | Play off |
4 | Πρ. Ηλίας* | 45 | 21 | 40 | Play off |
5 | Εδεσσαϊκός | 54 | 24 | 36 | |
6 | Μάνδαλο | 35 | 24 | 35 | |
7 | Ν. Πέλλα | 42 | 27 | 33 | |
8 | Ριζάρι | 34 | 24 | 30 | |
9 | ΠΑΟΚ Γιαν. | 25 | 38 | 23 | |
10 | Όρμα | 19 | 42 | 22 | Play out |
11 | Εξαπλάτανος | 25 | 39 | 19 | Play out |
12 | Ακαδημία Κρ. Βρύσης | 16 | 38 | 15 | Play out |
13 | Ίδα | 18 | 49 | 15 | Play out |
14 | Άψαλος | 19 | 51 | 7 | Υποβιβασμός |
15 | Καλή | 8 | 62 | 0 | Υποβιβασμός |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα μας. Τα ευπρεπή σχόλια σας δείχνουν πολιτισμό!
Ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας.