Δείτε πως έχει η βαθμολογία της Α1 κατηγορίας μετά και τα σημερινά αποτελέσματα στην ΕΠΣ Πέλλας:
Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | ΤΕΡΜΑΤΑ | Βαθμοί | Τι ισχύει | |
1 | Ν. Μυλότοπος | 47 | 12 | 42 | Play off |
2 | Πέλλα | 42 | 9 | 37 | Play off |
3 | Αλμωπός | 32 | 12 | 36 | Play off |
4 | Πρ. Ηλίας | 39 | 19 | 33 | Play off |
5 | Εδεσσαϊκός* | 40 | 19 | 27 | |
6 | Ν. Πέλλα | 28 | 21 | 24 | |
7 | Ριζάρι | 27 | 20 | 24 | |
8 | Μάνδαλο | 22 | 21 | 23 | |
9 | Όρμα* | 17 | 23 | 21 | |
10 | ΠΑΟΚ Γιαν. | 20 | 27 | 20 | Play out |
11 | Εξαπλάτανος | 20 | 30 | 15 | Play out |
12 | Ίδα | 14 | 42 | 12 | Play out |
13 | Ακαδημία Κρ. Βρύσης | 12 | 32 | 10 | Play out |
14 | Άψαλος | 16 | 44 | 5 | Υποβιβασμός |
15 | Καλή | 8 | 53 | 0 | Υποβιβασμός |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα μας. Τα ευπρεπή σχόλια σας δείχνουν πολιτισμό!
Ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας.